NEW PAJERO |
|
DAKAR ULTIMATE (4x4) AT | IDR 782.000.000 |
DAKAR ULTIMATE (4x2) AT | IDR 720.000.000 |
DAKAR (4x2) AT | IDR 671.000.000 |
EXCEED (4x2) AT | IDR 604.000.000 |
EXCEED (4x2) MT | IDR 590.000.000 |
GLX (4x4) MT | IDR 608.500.000 |
DAKAR Elite Limited Edition | IDR 671.750.000 |
XPANDER CROSS |
|
1.5 CVT PLUS | IDR 360.000.000 |
1.5 MT | IDR 334.000.000 |
NEW XPANDER |
|
Ultimate CVT (Black Int) | IDR 333.600.000 |
Ultimate CVT (Beige Int) | IDR 333.600.000 |
Ultimate MT (Black Int) | IDR 317.300.000 |
Exceed CVT | IDR 295.300.000 |
Exceed MT | IDR 282.950.000 |
XFORCE (Diamond Sense) |
|
ULTIMATE DS 1.5 CVT | IDR 428.600.000 |
ULTIMATE DS 1.5 CVT (Jet BLack Mica) | IDR 426.100.000 |
ULTIMATE 1.5 CVT | IDR 420.500.000 |
EXCEED 1.5 CVT (Stylish Package) | IDR 397.500.000 |
EXCEED 1.5 CVT | IDR 387.000.000 |
COLT L300 |
|
PICK UP FB 4x2 MT | IDR 253.400.000 |
CHASIS 4x2 MT | IDR 247.400.000 |
ALL NEW TRITON |
|
DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR 560.650.000 |
DC EXCEED 4X4 MT | IDR 518.300.000 |
DC GLS 4X4 MT | IDR 460.300.000 |
DC HDX 4X4 MT | IDR 441.800.000 |
SC HDX 4X4 MT | IDR 392.350.000 |
SC GLX 4X2 MT | IDR 319.850.000 |